Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | HORNQUIP |
Número de modelo: | H10 |
Peso de funcionamiento: | 910 kilogramos | Estándar de Emisssion: | EUR V |
---|---|---|---|
Tipo de mudanza: | Tractor | ||
Alta luz: | Mini Excavator Machine H10,Mini Excavator Machine 18L/Min,17Mpa Mini Crawler Excavator |
Peso de funcionamiento | 910 kilogramos |
Capacidad del cubo | ³ de 0,025 m |
Modelo del motor | KOOP KD192F-1 |
Poder clasificado | 7.0/3000 kw/r/min |
Modelo de la pompa hydráulica | Marca de China |
Max.flow | 18 l/min |
Presión de funcionamiento | 17Mpa |
Modelo de la válvula de control | Marca de China |
Modelo del motor del oscilación | RMR-315 |
Modelo del motor del viaje | R6K-310 |
Capacidad del depósito de gasolina | 7L |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 17L |
Velocidad de viaje | 1.9km/h |
Velocidad del oscilación | 13r/min |
Grado que sube máximo | el 58% |
Arme la fuerza de excavación | 10.2KN |
Fuerza de excavación del cubo | 14.8KN |
Presión que pone a tierra media | 28Kpa |
Longitud Uno-total | 2949m m |
Anchura B-total | 930m m |
Altura de la bata (al top del auge) | 1095m m |
Altura D-total (al top del taxi) | 2219m m |
Separación de tierra del E-contrapeso | 362m m |
F-minuto. separación de tierra | 134m m |
Radio del oscilación de la G-cola | 834m m |
Longitud de tierra de la H-pista | 900m m |
Longitud de la J-pista | 1233m m |
Indicador de la K-pista | 740m m |
Anchura de la L-pista | 920m m |
Anchura del zapato de la M-pista | 180m m |
Anchura de la N-placa giratoria | 917m m |
O-máximo. altura de excavación | 2637m m |
P-máximo. descarga de altura | 1784m m |
Q-máximo. profundidad de excavación | 1681m m |
R-máximo. profundidad de excavación de la pared vertical | 1569m m |
T-máximo. alcance de excavación | 3084m m |
U-máximo. alcance de excavación en el nivel del suelo | 3003m m |
V-minuto. radio del oscilación | 1390m m |
X-distancia entre el centro de la rotación y la longitud de la cola | 833m m |
Z-altura del contrapeso | 530m m |
Longitud de A1-Ground (en el transporte) | 2348m m |
Longitud del brazo | 798m m |
Longitud del auge | 1480m m |
Persona de Contacto: Tommy
Teléfono: +8615694446698
Graduador PY9120 del motor del acuerdo de Powershift con el eje trasero 2
Carretilla elevadora telescópica diesel T35 de Telehandler carga clasificada 76kw de 3500 kilogramos