Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | HORNQUIP |
Certificación: | CE |
Model Number: | TL4000 |
Carga clasificada: | 4.000 kilogramos | Capacidad del cubo: | ³ de los 2m |
---|---|---|---|
Peso de funcionamiento: | 10.000 kilogramos | Neumático: | 17.5-25 |
Cargador telescópico de la rueda del auge TL4000 | |
Especificación técnica | |
Capacidad del cubo | ³ de 2 m |
Carga clasificada | 4000 kilogramos |
Tamaño total | 7800*2400*3250m m |
Peso de funcionamiento | 10000KG |
Altura del perno de bisagra del cubo | 5500m m |
Movimiento telescópico | 1330m m |
Amplíe la longitud del brazo | 3400m m |
Altura máxima de la elevación del cubo | 6500m m |
Altura de descarga máxima | 4500m m |
Motor | |
Marca/modelo | Weichai DEUTZ WP6G175E22 |
Tipo | En línea, refrigerado por agua, seis cilindros |
Poder clasificado | 129 kilovatios |
Sistema de dirección | |
Tipo | Lleno-hidráulico, articulado |
Sistema de transmisión | |
Apriete el tipo del convertidor | Monofásico, convertidor hidráulico |
Cambio de marcha | 4 delanteros, revés 4 |
Velocidad máxima | 39 kilómetros por hora |
Árbol | 35G |
Tamaño del neumático | 17.5-25 |
Modelo de la impulsión | tracción cuatro ruedas |
Presión de sistema | Mpa 16 |
Sistema de frenos | |
Freno de servicio | Freno de disco del aceite de la tapa del depósito en 4 ruedas |
Freno de aparcamiento | Freno de disco manual |
Persona de Contacto: Tommy
Teléfono: +8615694446698
Articuló 3 toneladas de consumo de Mini Wheel Loader Low Fuel
1.2-1.5 toneladas ruedan el equipo del cargador usado en la construcción
Cargador telescópico de la rueda 1,5 toneladas 1 pequeña maquinaria de construcción del cubo cúbico