Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | HORNQUIP |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 650B |
Carga clasificada: | 5,000-6,000 kilogramos | Capacidad del cubo: | ³ de los 2.6-5.5m |
---|---|---|---|
Peso de funcionamiento: | 16.500 kilogramos | Neumático: | 23.5-25 |
Motor: | EUR II, EUR III, EUR IV, EUR V | ||
Alta luz: | Cargador hidráulico de la rueda del convertidor,Cargador 650B de la rueda,162KW articuló el cargador de la rueda |
Especificación técnica | |
Capacidad del cubo | ³ de 3M |
Carga clasificada | 5000-6000 kilogramos |
Dimensión total | 8100*3060*3450m m |
Peso de funcionamiento | 16500 kilogramos |
Fuerza de desbloqueo máxima | 163 K.N |
Altura de descarga máxima | 3100 milímetros |
Máximo que descarga distancia | 1000 milímetros |
Motor | |
Fabricante del motor | Weichai |
Modelo | Styer |
Poder clasificado | 162 KILOVATIOS |
Estándar de emisión | EUR II (EUR III y EUR V disponible) |
Sistema de dirección | |
Tipo | Lleno-hidráulico, articulado |
Ángulo de dirección | 34° |
Sistema de transmisión | |
Apriete el tipo del convertidor | Monofásico, convertidor hidráulico |
Cambio de marcha | 4 delanteros, revés 4 |
Velocidad máxima | 38 kilómetros por hora |
Árbol | 4WD, reducción pesada del eje |
Tamaño del neumático | 23.5-25 |
Sistema de frenos | |
Freno de servicio | Freno de disco del aceite de la tapa del depósito en 4 ruedas |
Freno de aparcamiento | Disco manual del calibrador |
Persona de Contacto: Tommy
Teléfono: +8615694446698
Graduador PY9120 del motor del acuerdo de Powershift con el eje trasero 2
Carretilla elevadora telescópica diesel T35 de Telehandler carga clasificada 76kw de 3500 kilogramos