| Bucket capacity | 3.5m³ |
| Rated load | 6000kg |
| Operating weight | 19000kg |
| Performance of bucket being set level | Yes |
| Max. breakout force | 200KN |
| Total of three time:lifting dumping lowering | 11.3s |
| Max.dump height | 3160mm |
| Max.dump reach | 1200mm |
| Wheel base | 3260mm |
| Tread | 2250mm |
| Overall dimensions (length*width*height) | 8600*2950*3600mm |
| Engine | WEICHAI |
| Model | WD10G240E21 |
| Pattern | Turbocharger, vertical, water-cooled, 4-stroke, direct injection |
| Max.torque | 920N.m |
| Rated power | 175KW |
| Specified rotational speed | 2200r/min |
| Transmission | ZL60 |
| Model of torque device | Combined with the gearbox |
| Pattern | single stage two phase four components |
| Pattern of gearboxes | Planetary-structure |
| Number of great shift | 2 forward,1reverse |
| Max.travel speed | 40km/h |
| Main reducer type | Spiral bevel gear first reduction |
| Pattern of wheelside moderation | Single stage planetary |
| Type size | 26.5-25 |
| Steering angle(each direction) | 35°±1 |
| Min.turning radius(outside of bucket | 7260mm |
| Brake system | Air assisted oil disc on four wheel |
| Parking brake | Soft control , disc type |
| Pressure of working hydraulic system | 20Mpa |
Details
![]()
![]()
![]()